1000mm大口徑電磁流量(liáng)計(jì)
簡(jiǎn)要(yào)描述:1000mm大(dà)口徑電磁流量計用於測(cè)量(liáng)水,汙水(shuǐ),汙泥等介(jiè)質(zhì)的(dí)流(liú)量(liáng)。其(qí)測(cè)量結果與流體(tǐ)的(dí)溫度(dù),粘度,密(mì)度,壓(yā)力及液(yè)固成分比(bǐ)無(wú)關(guān),特(tè)別(bié)適(shì)用(yòng)於(yú)需要連(lián)續(xù),準確測量(liáng)流量的水處(chǔ)理(lǐ)係統(tǒng)。
產(chǎn)品型號:
所屬分(fēn)類:電磁(cí)流量計
更新時間:2024-12-22
廠(chǎng)商性質:生產廠(chǎng)家
1000mm大口徑電磁流(liú)量計(jì)是(shì)應用(yòng)電(diàn)磁感(gǎn)應(yīng)原理,根(gēn)據導(dǎo)電(diàn)流體(tǐ)通過外加(jiā)磁(cí)場時(shí)感(gǎn)生(shēng)的(dí)電(diàn)動(dòng)勢來測量(liáng)導(dǎo)電流體流(liú)量(liáng)的(dí)一種儀(yí)器。
智(zhì)能(néng)電磁流量計具(jù)有(yǒu)高(gāo)精度,高可靠性餘(yú)使(shǐ)用(yòng)壽(shòu)命(mìng)長等特(tè)點(diǎn)。為(wéi)保(bǎo)證(zhèng)產品質(zhì)量,在(zài)產品結構,選(xuǎn)材,製(zhì)定(dìng)工藝,生產(chǎn)裝(zhuāng)備與出廠(chǎng)測試(shì)等(děng)過(guò)程中每(měi)個(gè)環(huán)節(jié)細致研究與(yǔ)控製,配套(tào)完整的(dí)流(liú)量(liáng)標(biāo)定(dìng)檢測係(xì)統。為適(shì)應測量(liáng)現(xiàn)場需求,開發出(chū)高(gāo)壓(yā)型電磁(cí)流(liú)量計係(xì)統與插入(rù)式電磁流(liú)量計係統,特(tè)別(bié)插入式(shì)流量計(jì)在(zài)大口(kǒu)徑(jìng)管道(dào)係統(tǒng)中(zhōng)應(yīng)用具備良(liáng)好(hǎo)經(jīng)濟(jì)性(xìng),時效(xiào)性,穩(wěn)定(dìng)性。在先安裝可以不停(tíng)產(chǎn)安裝(zhuāng)與檢修,使用簡便(biàn)。使得我公司電磁(cí)流(liú)量(liáng)計係統適合石(shí)油(yóu),能(néng)源,冶金,食(shí)品,環(huán)保,水利(lì)等各(gè)個領域(yù)。
1000mm大(dà)口(kǒu)徑(jìng)電(diàn)磁(cí)流(liú)量計(jì)型(xíng)號規格表:
KHLDE | 智能(néng)電(diàn)磁(cí)流(liú)量(liáng)計(jì) | ||||||||||||||
公(gōng)稱通徑(jìng) | -xxx | 50表(biǎo)示(shì)DN50,若(ruò)通(tōng)徑(jìng)後I表(biǎo)示(shì)插(chā)入(rù)式 | |||||||||||||
電極形(xíng)式(shì) | -1 | 標準固(gù)定式 | |||||||||||||
2 | 刮刀式(shì) | ||||||||||||||
3 | 可(kě)拆卸(xiè)更(gēng)換(huàn)式 | ||||||||||||||
電極(jí)材質(zhì) | 0 | 不鏽鋼(gāng) | |||||||||||||
1 | 鉑(Po) | ||||||||||||||
2 | 哈氏(shì)B(HB) | ||||||||||||||
3 | 哈氏C(Hc) | ||||||||||||||
4 | 鉭(tǎn)(Ta) | ||||||||||||||
5 | 鈦(tài)(Ti) | ||||||||||||||
內襯材(cái)質 | 1 | 氯丁橡膠 | |||||||||||||
2 | 聚(jù)氨(ān)酯橡膠(jiāo) | ||||||||||||||
3 | F4(PTFE) | ||||||||||||||
4 | F46(FEP) | ||||||||||||||
5 | F40(E-TFE) | ||||||||||||||
6 | P0聚丙烯 | ||||||||||||||
7 | PPS聚(jù)苯(běn)硫醚(mí) | ||||||||||||||
額定(dìng)壓力(lì)(MPa) | -4.0 | DN10-80 | |||||||||||||
1.6 | DN100-150 | ||||||||||||||
1.0 | DN200-1000 | ||||||||||||||
0.6 | DN1100-2000 | ||||||||||||||
0.25 | DN2000 | ||||||||||||||
工(gōng)作溫度(dù) | E | <80℃ | |||||||||||||
H | <80℃ | ||||||||||||||
接地環(huán) | -0 | 無(wú)接地(dì)環(huán) | |||||||||||||
1 | 帶(dài)接地(dì)環 | ||||||||||||||
防護等級 | 0 | IP65 | |||||||||||||
1 | IP68 | ||||||||||||||
轉換(huàn)器(qì)形(xíng)式(shì) | 0 | 一(yī)體式 | |||||||||||||
1 | 分體式(shì) | ||||||||||||||
通訊 | 0 | 無 | |||||||||||||
1 | RS-485 | ||||||||||||||
2 | Hart | ||||||||||||||
3 | ModBus | ||||||||||||||
4 | PA總綫(xiàn) | ||||||||||||||
5 | FF總(zǒng)綫 | ||||||||||||||
外殼(ké)材料(liào) | -0 | 碳鋼 | |||||||||||||
1 | 不鏽鋼 | ||||||||||||||
表體法蘭(lán) | 0 | 碳鋼(gāng) | |||||||||||||
1 | 不鏽(xiù)鋼 | ||||||||||||||
安裝配對法(fǎ)蘭(lán) | -0 | 碳(tàn)鋼 | |||||||||||||
1 | 不(bù)鏽鋼(gāng) | ||||||||||||||
供電(diàn)方式(shì) | 1 | 24VDC(Iour≥0.5A) | |||||||||||||
2 | 內(nèi)部(bù)電池(chí)供(gōng)電(diàn) | ||||||||||||||
3 | 220VAC | ||||||||||||||
流(liú)量量(liáng)程 | -xxx | 例:1000表示大流量1000m³/h | |||||||||||||
- 上一篇(piān):柴油流量計
- 下一篇:消防管道電磁流(liú)量計



您(nín)的(dí)位(wèi)置(zhì):
