汙水專用流(liú)量計
簡(jiǎn)要(yào)描(miáo)述:汙(wū)水(shuǐ)專用流(liú)量計具有高精(jīng)度(dù),高可靠性餘使用(yòng)壽(shòu)命長等(děng)特點(diǎn)。為保證產品質量(liáng),在產(chǎn)品(pǐn)結構(gòu),選材(cái),製(zhì)定工藝,生產裝(zhuāng)備與出(chū)廠(chǎng)測(cè)試(shì)等(děng)過(guò)程(chéng)中每個環(huán)節細致(zhì)研究(jiū)與控製(zhì),配(pèi)套(tào)完整的(dí)流量(liáng)標定檢測係統(tǒng)。
產品型(xíng)號(hào):
所(suǒ)屬分類:介(jiè)質流量計
更新(xīn)時間:2026-02-06
廠商性質:生(shēng)產(chǎn)廠(chǎng)家
為適應(yīng)測(cè)量現場需(xū)求(qiú),開發出(chū)高(gāo)壓型(xíng)電(diàn)磁流量(liáng)計係(xì)統與插入式電(diàn)磁流(liú)量(liáng)計係統(tǒng),特別插(chā)入(rù)式(shì)流量計在(zài)大口徑(jìng)管道(dào)係統中應用(yòng)具備(bèi)良(liáng)好經(jīng)濟性,時(shí)效性(xìng),穩定(dìng)性。在先安(ān)裝(zhuāng)可(kě)以(yǐ)不(bù)停產安(ān)裝與檢(jiǎn)修(xiū),使(shǐ)用簡(jiǎn)便。使(shǐ)得(dé)我公(gōng)司(sī)電磁(cí)流量(liáng)計係統適合石(shí)油,能源(yuán),冶金,食品(pǐn),環(huán)保,水利(lì)等(děng)各(gè)個(gè)領(lǐng)域。
汙水專用(yòng)流(liú)量計(電(diàn)磁流量(liáng)計(jì))有一體(tǐ)型和(hé)分(fēn)體型(xíng)二(èr)種組合形(xíng)式,輸出級皆采(cǎi)取(qǔ)電隔(gé)離(lí),可方(fāng)便地後位(wèi)儀(yí)表配(pèi)套,實(shí)現對流(liú)量的記錄,控製和調(tiáo)節等功能。同時(shí),流量(liáng)計(jì)配備rs485通訊(xùn)接口(kǒu),可(kě)與計算(suàn)機互(hù)聯(lián)。

汙水(shuǐ)專用流(liú)量計型(xíng)號(hào)規格表(biǎo):
KHLDE | 智(zhì)能電磁(cí)流量計 | ||||||||||||||
公(gōng)稱通(tōng)徑 | -xxx | 50表示(shì)DN50,若通(tōng)徑後I表示插(chā)入(rù)式 | |||||||||||||
電(diàn)極形(xíng)式 | -1 | 標準(zhǔn)固定(dìng)式 | |||||||||||||
2 | 刮刀(dāo)式(shì) | ||||||||||||||
3 | 可(kě)拆(chāi)卸(xiè)更換(huàn)式(shì) | ||||||||||||||
電極材質(zhì) | 0 | 不鏽鋼 | |||||||||||||
1 | 鉑(bó)(Po) | ||||||||||||||
2 | 哈氏B(HB) | ||||||||||||||
3 | 哈氏C(Hc) | ||||||||||||||
4 | 鉭(Ta) | ||||||||||||||
5 | 鈦(Ti) | ||||||||||||||
內(nèi)襯(chèn)材質(zhì) | 1 | 氯丁(dīng)橡膠 | |||||||||||||
2 | 聚氨酯橡膠(jiāo) | ||||||||||||||
3 | F4(PTFE) | ||||||||||||||
4 | F46(FEP) | ||||||||||||||
5 | F40(E-TFE) | ||||||||||||||
6 | P0聚(jù)丙(bǐng)烯 | ||||||||||||||
7 | PPS聚苯硫醚 | ||||||||||||||
額(é)定壓力(MPa) | -4.0 | DN10-80 | |||||||||||||
1.6 | DN100-150 | ||||||||||||||
1.0 | DN200-1000 | ||||||||||||||
0.6 | DN1100-2000 | ||||||||||||||
0.25 | DN2000 | ||||||||||||||
工(gōng)作(zuò)溫(wēn)度 | E | <80℃ | |||||||||||||
H | <80℃ | ||||||||||||||
接(jiē)地環 | -0 | 無(wú)接地環 | |||||||||||||
1 | 帶(dài)接(jiē)地環 | ||||||||||||||
防護(hù)等(děng)級 | 0 | IP65 | |||||||||||||
1 | IP68 | ||||||||||||||
轉換(huàn)器形式 | 0 | 一體式 | |||||||||||||
1 | 分(fēn)體(tǐ)式(shì) | ||||||||||||||
通訊 | 0 | 無 | |||||||||||||
1 | RS-485 | ||||||||||||||
2 | Hart | ||||||||||||||
3 | ModBus | ||||||||||||||
4 | PA總綫(xiàn) | ||||||||||||||
5 | FF總(zǒng)綫 | ||||||||||||||
外殼(ké)材料 | -0 | 碳鋼 | |||||||||||||
1 | 不鏽鋼 | ||||||||||||||
表(biǎo)體(tǐ)法(fǎ)蘭(lán) | 0 | 碳鋼(gāng) | |||||||||||||
1 | 不(bù)鏽鋼 | ||||||||||||||
安裝配對法(fǎ)蘭 | -0 | 碳鋼(gāng) | |||||||||||||
1 | 不鏽(xiù)鋼(gāng) | ||||||||||||||
供電方式 | 1 | 24VDC(Iour≥0.5A) | |||||||||||||
2 | 內(nèi)部(bù)電池(chí)供電 | ||||||||||||||
3 | 220VAC | ||||||||||||||
流(liú)量(liáng)量程(chéng) | -xxx | 例:1000表示大流(liú)量(liáng)1000m³/h | |||||||||||||
- 上(shàng)一(yī)篇(piān):LWG係(xì)列高壓防(fáng)腐(fǔ)型(xíng)渦輪流(liú)量計(jì)
- 下一篇(piān):按照(zhào)合同(tóng)生(shēng)活(huó)汙(wū)水(shuǐ)流(liú)量(liáng)計



您的(dí)位置:
