漢顯(xiǎn)蒸汽渦(wō)街流量計
簡(jiǎn)要描(miáo)述(shù):漢(hàn)顯蒸汽(qì)渦街流量計(jì)廣(guǎng)泛(fàn)適用(yòng)於(yú)石(shí)油(yóu),化工,冶(yě)金,熱力,紡(fǎng)織,造紙等行(háng)業(yè)對過熱蒸汽(qì),飽和(hé)蒸(zhēng)汽(qì),壓(yā)縮(suō)空(kōng)氣(qì)和一般氣(qì)體(氧氣,氮氣氫氣,天然氣(qì),煤氣等(děng)) ,水(shuǐ)和液體(tǐ)(如:水(shuǐ),汽油,酒精(jīng),苯類(lèi)等(děng))的(dí)計(jì)量(liáng)和控製(zhì)。
產品(pǐn)型號: KH/LUGB係列
所屬(shǔ)分類:渦(wō)街(jiē)流量計
更(gēng)新(xīn)時間:2025-09-16
廠商性(xìng)質(zhì):生(shēng)產廠家
漢(hàn)顯蒸(zhēng)汽(qì)渦(wō)街(jiē)流量計
普(pǔ)通(tōng)蒸汽(qì)渦(wō)街(jiē)流量(liáng)計(jì)

一,蒸汽(qì)渦街(jiē)流(liú)量計主要技術(shù)指標
公稱通徑(mm) | 25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插(chā)入式(shì)) |
公(gōng)稱壓(yā)力(lì)(MPa) | DN25-DN200 4.0(>4.0協議(yì)供貨),DN250-DN300 1.6(>1.6協議(yì)供貨) |
介(jiè)質(zhì)溫(wēn)度(dù)(℃) | 壓電式(shì):-40~260,-40~320;電容式: -40~300, -40~400,-40~450(協議訂貨) |
本體材(cái)料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它(tā)材料(liào)協(xié)議供(gōng)貨) |
允(yǔn)許(xǔ)振(zhèn)動(dòng)加速度(dù) | 壓電(diàn)式:0.2g 電(diàn)容式(shì):1.0~2.0g |
精確度 | ±1%R,±1.5%R,±1FS;插入(rù)式:±2.5%R,±2.5%FS |
範(fàn)圍(wéi)度(dù) | 1:6~1:30 |
供電(diàn)電壓 | 傳(chuán)感(gǎn)器:+12V DC,+24V DC;變送(sòng)器:+12V DC ,+24V DC;電池(chí)供電型:3.6V電池 |
輸(shū)出(chū)信號 | 方波脈衝(chōng)(不包括電(diàn)池(chí)供電型):高電(diàn)平≥5V,低(dī)電(diàn)平≤1V;電(diàn)流(liú):4~20mA |
壓(yā)力損失係數 | 符合(hé)JB/T9249標(biāo)準 Cd≤2.4 |
防(fáng)爆標誌(zhì) | 本(běn)安(ān)型(xíng):ExdⅡia CT2-CT5隔爆(bào)型:ExdⅡCT2-CT5 |
防(fáng)護等級 | 普(pǔ)通型IP65 潛水(shuǐ)型(xíng) IP68 |
環(huán)境(jìng)條(tiáo)件(jiàn) | 溫度-20℃~55℃,相對(duì)濕度5%~90%,大氣(qì)壓力86~106kPa |
適用介質 | 氣體(tǐ),液(yè)體,蒸汽(qì) |
傳輸距(jù)離 | 三綫製脈(mài)衝(chōng)輸(shū)出型:≤300m,兩綫製標準電流輸(shū)出(chū)型(xíng) (4~20mA):負載電(diàn)阻≤750Ω |
二(èr),參比條件下(xià)渦街(jiē)流(liú)量傳感(gǎn)器(qì)工(gōng)況流(liú)量範圍表
儀表口徑(jìng) (mm) | 液(yè)體 | 氣體(tǐ) | ||
測量範(fàn)圍(wéi) (m3/h) | 輸出(chū)頻率(shuài)範(fàn)圍 (Hz) | 測量範圍 (m3/h) | 輸出頻率範(fàn)圍 (Hz) | |
20 | 0.7~7 | 26~260 | 6~30 | 226~1130 |
25 | 1~10 | 21~210 | 8.8~55 | 190~1140 |
32 | 1.5~15 | 15~150 | 15~140 | 150~1395 |
40 | 2.5~25 | 13~130 | 20~200 | 126~1036 |
50 | 3.5~45 | 9~119 | 35~350 | 93~930 |
65 | 5.5~75 | 6.7~91 | 50~500 | 73~730 |
80 | 8.5~110 | 5.3~68 | 70~700 | 53~530 |
100 | 16~180 | 5.2~58 | 130~1300 | 42~420 |
125 | 25~270 | 4.3-49 | 220~2200 | 38~380 |
150 | 35~350 | 3.3~33 | 350~3500 | 33~330 |
200 | 65~650 | 2.6~26 | 550~5500 | 22~220 |
250 | 95~950 | 1.9~19 | 850~8500 | 18~180 |
300 | 150~1500 | 1.8~18 | 1350~13500 | 16~160 |
(300) | 150~1500 | 5.5~87 | 1560~15600 | 85~880 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
(1000) | 1200~17000 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>(1000) | 協議 | 協議(yì) | ||
氣體名(míng)稱 | 密(mì)度(kg/m3) | 氣(qì)體(tǐ)名稱 | 密(mì)度(dù)(kg/m3) |
空氣(qì)(幹) | 1.2928 | 乙(yǐ)炔 | 1.1717 |
氮(dàn)氣 | 1.2506 | 乙(yǐ)烯(xī) | 1.2604 |
氧氣 | 1.4289 | 丙烯 | 1.9140 |
氬(yà)氣 | 1.7840 | 甲(jiǎ)烷 | 0.7167 |
氖氣(qì) | 0.9000 | 乙烷 | 1.3567 |
氨(ān)氣(qì) | 0.7710 | 丙(bǐng)烷 | 2.0050 |
氫(qīng)氣(qì) | 0.08988 | 丁烷 | 2.7030 |
一(yī)氧化(huà)碳(tàn) | 1.97704 | 天然(rán)氣 | 0.8280 |
二(èr)氧化(huà)碳 | 1.3401 | 煤(méi)製氣(qì) | 0.8020 |
四(sì), KH/LUGB係(xì)列渦(wō)街流量(liáng)計(jì)產品的種類和(hé)適(shì)用範圍(wéi)
1. LUGB係列滿管型(xíng)壓電(diàn)式渦街流量(liáng)儀表(biǎo)
2. LUGB係列插入(rù)型壓電式渦(wō)街(jiē)流(liú)量儀(yí)表
3. LUGE係列滿(mǎn)管(guǎn)型(xíng)電容式(shì)渦街(jiē)流(liú)量儀表
4. LUGE係列插入型電容(róng)式渦(wō)街(jiē)流(liú)量(liáng)儀表
5. LUGB/E係列(liè)電(diàn)池供(gōng)電型(xíng)渦(wō)街流量儀(yí)表(biǎo)
6. 潛水型/分(fēn)體(tǐ)型(xíng)渦街流量儀(yí)表(協議(yì)訂(dìng)貨)
7. 多功(gōng)能曲綫紀(jì)錄積算儀(yí),帶P/T補償功能,中文(wén)液(yè)晶顯示(shì)
8. 智(zhì)能流量積算(suàn)儀(yí),數(shù)碼(mǎ)管(guǎn)顯(xiǎn)示
漢(hàn)顯蒸(zhēng)汽(qì)渦街(jiē)流(liú)量(liáng)計(jì)表頭(tóu)使用(yòng)說(shuō)明書(shū)








二,參數(shù)設置(zhì)操作(zuò)
1,菜單(dān)參(cān)數一(yī)覽(lǎn)表 表(biǎo)(一(yī))
一(yī)級(jí)菜(cài)單 | 選項 | 內(nèi)容或參數(shù) |
補償 | 介質(zhì) | 液體 |
氣體 | ||
蒸(zhēng)汽(qì) | ||
模式 | 體(tǐ)積(jī)工(gōng)況(kuàng) | |
飽和汽溫度(dù) | ||
飽和(hé)汽壓力 | ||
過(guò)熱汽溫壓 | ||
氣體(tǐ)溫(wēn)壓 | ||
設(shè)置(zhì)定(dìng)值 | ||
單位 | m3,L,Nm3,NL,Kg,t | |
參數 | 滿(mǎn)度流量 | 參數(shù),對應20mA電(diàn)流 |
儀表係(xì)數 | 參(cān)數(shù),單位1/m3 | |
信號切除 | 參(cān)數,單位Hz | |
工作(zuò)溫度(dù) | 參(cān)數,單(dān)位(wèi)℃ | |
工(gōng)作(zuò)壓(yā)力 | 參(cān)數(shù),單位(wèi)MPa或kPa | |
工作密(mì)度 | 參(cān)數,單(dān)位(wèi)Kg/m3 | |
標況密(mì)度 | 參(cān)數,單位Kg/m3 | |
壓(yā)縮係(xì)數(shù) | 參數,單(dān)位1 | |
本地(dì)氣壓 | 參數,默認值(zhí)101.325kPa | |
通訊(xùn) | 波(bō)特率 | 2400,4800,9600,19200 |
奇偶 | 偶校驗(yàn)/奇(qí)校驗/不校驗(yàn)一/不校(xiào)驗(yàn)二 | |
機(jī) 號(hào) | 參數(shù)(0~255) | |
累(léi)積(jī) | 累積(jī)清(qīng)零(líng) | 開/關(guān) |
累積溢出(chū) | 隻(zhī)讀(dú)(*109) |
表(二(èr))
一(yī)級菜單 | 二(èr)級(jí)菜(cài)單(dān) | 選(xuǎn)項 | 內容或(huò)參(cān)數(shù) |
係(xì)統 | 輸出 | 電(diàn)流 | 開(kāi)/關 |
頻率 | 開/關(guān) | ||
通(tōng)訊(xùn) | 開/關 | ||
溫度(dù) | 開/關 | ||
壓力(lì) | 開/關 | ||
阻(zǔ)尼(ní) | 工(gōng)頻 | 開(kāi)/關 | |
濾波 | 1~4 | ||
背光(guāng) | 強/弱/關 | ||
斜率(shuài) | 參數(0~99) | ||
密碼 | 舊密碼(mǎ) | 參(cān)數(shù) | |
新(xīn)密碼 | 參(cān)數 | ||
保(bǎo)護(hù) | 備份(fèn) | 保留項 | |
恢復(fù) | 保(bǎo)留項 | ||
工廠 | 保留項 | ||
校(xiào)驗 | 信道 | 信(xìn)道自校(xiào) | 開/關(guān) |
壓力(lì)模(mó)式 | 表壓/絕(jué)壓 | ||
壓(yā)力(lì)單位 | kPa,MPa | ||
壓(yā)力倍率(shuài) | 4,8,16,32,64,默(mò)認(rèn)32 | ||
溫度(dù)倍(bèi)率(shuài) | 4,8,16,32,64,默(mò)認16 | ||
綫性(xìng)修(xiū)正(zhèng) | 開/關(guān) | ||
溫度(dù) | 電阻(zǔ)值(zhí) | 100Ω定值(zhí) | |
采樣值 | 數據 | ||
壓(yā)力(lì) | 量程(chéng)0~2 | 參(cān)數 | |
采(cǎi)樣值(zhí) | 數據(jù) | ||
流(liú)量 | 零(líng)點 | 參(cān)數 | |
滿度 | 參數 | ||
綫修(xiū) | 流(liú)量(liáng)1~5 | 參數 | |
儀表(biǎo)係數 | 參(cān)數 |
- 上(shàng)一(yī)篇(piān):WSS係列熱套管式雙金(jīn)屬(shǔ)溫度計
- 下一篇:智(zhì)能(néng)閃(shǎn)光報警器(qì)



您(nín)的位(wèi)置:
